ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1499000.000 | 120779.656 | 103699.048 | 85.86% | -17080.608 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 110262.000 | 3010.000 | 2626.449 | 87.26% | -383.551 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 5000.000 | 200.000 | 26.912 | 13.46% | -173.088 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ալափարս) | 2500.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Արզական) | 8500.000 | 400.000 | 0.000 | 0.00% | -400.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 900.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | -60.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Բջնի) | 900.000 | 50.000 | 2.418 | 4.84% | -47.582 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ(ՇԵՆՔ-ՇԻՆ.) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Ֆանտան) | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 10500.000 | 200.000 | 667.887 | 333.94% | 467.887 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Կարենիս) | 2000.000 | 50.000 | 63.520 | 127.04% | 13.520 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 6500.000 | 200.000 | 97.155 | 48.58% | -102.845 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 14000.000 | 300.000 | 370.759 | 123.59% | 70.759 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 16000.000 | 600.000 | 479.882 | 79.98% | -120.118 |
ԱԳՀ/ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 10500.000 | 400.000 | 403.536 | 100.88% | 3.536 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Չարենցավան) | 21000.000 | 300.000 | 49.740 | 16.58% | -250.260 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԿԱՐԵՆԻՍ) | 1500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՖԱՆՏԱՆ) | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԼԱՓԱՐՍ) | 2700.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԶԱԿԱՆ) | 7500.000 | 100.000 | 464.640 | 464.64% | 364.640 |
ԱԳՀ/ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԲՋՆԻ) | 147.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ | 24500.000 | 2040.000 | 350.958 | 17.20% | -1689.042 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 1500.000 | 125.000 | 117.945 | 94.36% | -7.055 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 8000.000 | 666.000 | 134.966 | 20.27% | -531.034 |
.ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 9000.000 | 750.000 | 74.541 | 9.94% | -675.459 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 1500.000 | 125.000 | 23.177 | 18.54% | -101.823 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 4000.000 | 333.000 | 0.000 | 0.00% | -333.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ.ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 500.000 | 41.000 | 0.329 | 0.80% | -40.671 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 183940.900 | 14300.000 | 24139.134 | 168.81% | 9839.134 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 125000.000 | 10000.000 | 16488.031 | 164.88% | 6488.031 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 11500.000 | 1000.000 | 991.047 | 99.10% | -8.953 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 14000.000 | 1000.000 | 2586.339 | 258.63% | 1586.339 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՋՆԻ | 15000.000 | 1400.000 | 3034.788 | 216.77% | 1634.788 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ | 5000.000 | 400.000 | 659.800 | 164.95% | 259.800 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 5000.000 | 400.000 | 319.085 | 79.77% | -80.915 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ -ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 8000.000 | 100.000 | 55.865 | 55.87% | -44.135 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐԵՆԻՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 4.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԱՆՏԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ. | 200.000 | 0.000 | 4.179 | 0.00% | 4.179 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԼԱՓԱՐՍ-ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 168.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐԶԱԿԱՆ ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑ | 68.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 14820.000 | 5163.000 | 5436.290 | 105.29% | 273.290 |
1)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 230.000 | 0.00% | 230.000 |
1)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.ԵՎ ՈՉ ՀԻՄՆ.ՇԻՆ.ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1800.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | -40.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆ. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲՅ. ՎԵՐԱԿԱՌ., ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏ.ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ (ԿԱՄ) ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 7200.000 | 2400.000 | 2468.850 | 102.87% | 68.850 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ, ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 270.000 | 90.000 | 210.000 | 233.33% | 120.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 2100.000 | 1100.000 | 1200.000 | 109.09% | 100.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ, ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ, ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ, ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԸ (ՍԱՈՒՆԱՆԵՐԸ), ԽԱՂԱՏՆԵՐԸ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 83.000 | 55.440 | 66.80% | -27.560 |
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԻՐԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1200.000 | 400.000 | 472.000 | 118.00% | 72.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏ. ԻՐԱԿ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 750.000 | 750.000 | 500.000 | 66.67% | -250.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 8000.000 | 666.300 | 509.300 | 76.44% | -157.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 0.00% | 80.000 |
ՔԿԱԳ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2500.000 | 208.300 | 0.000 | 0.00% | -208.300 |
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 5500.000 | 458.000 | 429.300 | 93.73% | -28.700 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 751457.800 | 62621.476 | 61752.300 | 98.61% | -869.176 |
Ա)ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 741027.800 | 61752.310 | 61752.300 | 100.00% | -0.010 |
Գ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 10430.000 | 869.166 | 0.000 | 0.00% | -869.166 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 28829.000 | 1550.000 | 2203.873 | 142.19% | 653.873 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 15300.000 | 800.000 | 1222.560 | 152.82% | 422.560 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 1200.000 | 200.000 | 108.540 | 54.27% | -91.460 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 2400.000 | 50.000 | 18.000 | 36.00% | -32.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 1600.000 | 100.000 | 50.000 | 50.00% | -50.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՖԱՆՏԱՆ | 900.000 | 0.000 | 20.000 | 0.00% | 20.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 3000.000 | 100.000 | 104.613 | 104.61% | 4.613 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 0.000 | 110.000 | 0.00% | 110.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԱՐԶԱԿԱՆ | 100.000 | 0.000 | 25.000 | 0.00% | 25.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԲՋՆԻ | 125.000 | 0.000 | 35.000 | 0.00% | 35.000 |
ՊԵՏ.ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱՐԵՆԻՍ | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500.000 | 300.000 | 510.160 | 170.05% | 210.160 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱԼԱՓԱՐՍ | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԲՋՆԻ | 84.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 1999.000 | 166.580 | 0.000 | 0.00% | -166.580 |
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 1999.000 | 166.580 | 0.000 | 0.00% | -166.580 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 265191.300 | 22096.000 | 5103.050 | 23.09% | -16992.950 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Աղբահեռացում | 69000.000 | 5750.000 | 6.000 | 0.10% | -5744.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ
Չարենց. համայնք
նախադպր. կրթ. | 78500.300 | 6540.000 | 155.800 | 2.38% | -6384.200 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
արտադպր. կրթ. | 40791.000 | 3399.000 | 3254.500 | 95.75% | -144.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ Չարենց. համայնք
հուղարկ. ծառ. | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ջրմուղ կոյուղու համար | 4500.000 | 375.000 | 345.750 | 92.20% | -29.250 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 70000.000 | 5833.000 | 1291.000 | 22.13% | -4542.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ՝ ՏԻՄ-Ի ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐ ԵՎ ՏԻՄ-Իի ԿՈՂՄԻՑ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎՃԱՐ | 2000.000 | 166.000 | 50.000 | 30.12% | -116.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 1000.000 | 83.300 | 0.000 | 0.00% | -83.300 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 1000.000 | 83.300 | 0.000 | 0.00% | -83.300 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 55000.000 | 4583.000 | 922.194 | 20.12% | -3660.806 |
ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 55000.000 | 4583.000 | 922.194 | 20.12% | -3660.806 |
ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 54000.000 | 4500.000 | 655.500 | 14.57% | -3844.500 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 54000.000 | 4500.000 | 655.500 | 14.57% | -3844.500 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1499000.000 | 120779.656 | 103699.048 | 85.86% | -17080.608 |